Starší dorost 2017 - 2018, Regionální liga staršího dorostu
Nadstavba o postup do Extraligy SD
Klub | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | |||
1. | TJ HC Jablonec n. N. | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 128 | : | 47 | 62 |
2. | Spartak Nové Město n. M. | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 | 146 | : | 77 | 54 |
3. | HC Junior Mělník | 22 | 13 | 2 | 1 | 6 | 134 | : | 87 | 44 |
4. | SC Kolín | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 71 | : | 75 | 37 |
5. | HC Chrudim | 22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 108 | : | 96 | 35 |
6. | HK Kralupy n. Vltavou | 22 | 8 | 2 | 2 | 10 | 62 | : | 66 | 30 |
7. | HC Litomyšl | 22 | 8 | 2 | 2 | 10 | 77 | : | 107 | 30 |
8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 22 | 7 | 2 | 3 | 10 | 76 | : | 82 | 28 |
9. | HC Benátky nad Jizerou | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 65 | : | 79 | 25 |
10. | HC Světlá nad Sázavou | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 | 62 | : | 95 | 23 |
11. | HC Chotěboř | 22 | 5 | 0 | 1 | 16 | 62 | : | 106 | 16 |
12. | HC Poděbrady | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | 63 | : | 137 | 12 |
|
Aktuální články
Čtrvtfinále KLM, HC Junior Mělník - HC Rakovník 5:3
Odjezd autobusu do Rakovníka
Čtvrtfinále KLM
Muži: HC Junior Mělník - SK Černošice 3:5
Muži: HK Kralupy n.Vlt - HC Junior Mělník 1:5
KLM: SK Sršni Kutná Hora - HC Junior Mělník 4:5
Odjezd autobusu do Kutné Hory
Muži: HC Junior Mělník - HC Čáslav
Náborová akce Týden hokeje
Muži: HC Junior Mělník - HK Lev Slaný 6:0
Mělník se ve čtvrtfinálové sérii ujímá vedení 1:0 na zápasy
Informace o odjezdu autobusu na čtvrtfinále KLM
Nedělní domácí výhra Rakovníka nad Příbramí 6:1 určila definitivní podobu čtvrtfinále skupiny Západ